
1
/
4


Đất Hà Nội | Diện tích: 1068 m2 - Mặt tiền hơn 20 m | Sổ đỏ Chính chủ - DUY KHÁNH BĐS

Đất Hà Nội - Thị xã Sơn Tây | Diện tích: 1169 m2 - Sổ đỏ Hà Nội.

Đất Hà Nội - Diện 1169 m2 | Thị xã Sơn Tây - Sổ đỏ Hà Nội.

Đất sơn tây - Diện tích: 1169 m2 | giá hơn 3 đồng - Sổ đỏ Hà Nội.

Bán Đất Sơn Tây | Diện tích: 1756m - Sổ Đỏ Hà Nội | DUY KHÁNH BĐS

Giá chỉ hơn 2 triệu/m2 - Sổ Đỏ Hà Nội | Đất Nền Hà Nội - Thị xã Sơn Tây | DUY KHÁNH BĐS

Đất Nền Sơn Tây | Giá chỉ: 3 triệu/m2 - Diện tích: 1200 m | DUY KHÁNH BĐS

Đất Nền Sơn Tây | Giá chỉ: 3 triệu/m2 - Diện tích: 1200 | DUY KHÁNH BĐS
1
/
4

Đất nền sơn tây
Thị xã Sơn Tây là vùng đất gắn liền với những di tích lịch sử. Danh thắng nổi tiếng như Làng cổ Đường Lâm, Thành Cổ Sơn Tây, Đền Và, Chùa Mía, Làng văn hóa Du lịch Việt Nam…Nên việc quy hoạch phân khu đô thị thị xã Sơn Tây được thực hiện theo hướng đảm bảo phát triển là đô thị văn hóa, lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng; phát triển hài hòa giữa cải tạo và phát triển mới. Các quy hoạch được phê duyệt sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để địa phương quản lý, kiểm soát phát triển đô thị trong khu vực góp phần đưa thị xã Sơn Tây sớm trở thành đô thị loại II, là 1 trong 5 đô thị vệ tinh của thủ đô Hà Nội./.